廢水處理運營管理 廢水運維 污水處理達標改造
污水處理設備廠家 污水處理方案及措施
廢水承包技術標準 廢水處理公司
污水處理設備管理制度 污水處理工藝
電鍍廢水運營費用 養殖場廢水處理
食品廠廢水處理 化工廠廢水處理
污水處理藥劑
各行業廢水運營成本估算
編號 | 行 業 廢 水 | 水 量(M3/D) | 成本估算(M3/元) | 備 注 |
01 | 電鍍行業 | ≥200方 | 40-130 | 根據水質濃度變化而變化 |
02 | 食品行業 | ≥200方 | 2.5-6 | 根據水質濃度變化而變化 |
03 | 五金噴涂 | ≥100方 | 6-8 | 根據水質濃度變化而變化 |
04 | 城市生活污水 | ≥1000方 | 1.5-5 | 根據水質濃度變化而變化 |
05 | 線路板行業 | ≥200方 | 15-40 | 根據水質濃度變化而變化 |
06 | 醫療行業 | ≥200方 | 10-30 | 根據水質濃度變化而變化 |
07 | 印染行業 | ≥500方 | 5-15 | 根據水質濃度變化而變化 |
08 | 洗水行業 | ≥500方 | 3-8 | 根據水質濃度變化而變化 |
09 | 。。。。。。 |
每個單位的污水系統設置各有不同,根據每天水量、濃度、硬件設施、排放標準去制訂相應的方案,避免造成資源浪費,有良好的運營條件,合理的費用成本,使各方面得到平衡發展。
錦瀧皇專業團隊,20+年運營管理經驗,如有意向合作,請致電客服13527706597,歡迎共同探討學習。